
| 87,9 MHz | Virgin radio Dijon | C | ||||
| 88,3 MHz | R.C.F. parabole | A | ||||
| 88,9 MHz | Le Mouv' | Service public | ||||
| 90,7 MHz | Fun radio Bourgogne | C | ||||
| 91,2 MHz | France culture | Service public | ||||
| 91,8 MHz | Rire et chansons | D | ||||
| 92,2 MHz | Radio Dijon campus | A | ||||
| 93,7 MHz | France culture | Service public | ||||
| 94,8 MHz | RMC | E | ||||
| 95,4 MHz | Fréquence plus | B | ||||
| 95,9 MHz | France inter | Service public | ||||
| 96,3 MHz | France inter | Service public | ||||
| 97,1 MHz | Radio Shalom Dijon Besançon | A | ||||
| 97,5 MHz | Nostalgie Dijon | C | ||||
| 98,3 MHz | France bleu Bourgogne | Service public | ||||
| 99,2 MHz | France musique | Service public | ||||
| 99,6 MHz | RFM | D | ||||
| 100,0 MHz | Radio cultures Dijon | A | ||||
| 100,6 MHz | NRJ | D | ||||
| 101,2 MHz | France info | Service public | ||||
| 101,6 MHz | K6FM | B | ||||
| 102,5 MHz | Chérie FM Dijon | C | ||||
| 103,7 MHz | France bleu Bourgogne | Service public | ||||
| 104,2 MHz | RTL | E | ||||
| 104,7 MHz | Europe 1 | E | ||||
| 105,1 MHz | France Maghreb 2 | D | ||||
| 105,8 MHz | Radio classique | D | ||||
| 106,3 MHz | Radio VTI 106.3 FM | A | ||||
| 106,7 MHz | France musique | Service public | ||||
| 107,1 MHz | Skyrock | D | ||||
| 107,7 MHz | Autoroute info | Autre |
| 1404 kHz | France info | Service public |
Mise à jour le 25/08/2010
| Copyright © 2010 Nicolas Croiset | |