Le 08/08/2026 | |||
| 96,1 | RMC Vesoul (70) | E | |
| 104,3 | RTL Poitiers (86) | E | |
Le 07/08/2026 | |||
| 101,4 | Ici Alsace Nordheim (67) | Service public | |
| 103,1 | Ici Armorique Avranches (50) | Service public | |
| 101,3 | Ici Auxerre Clamecy (58) | Service public | |
| 103,8 | Ici Azur La Valbonne (06) | Service public | |
| 102,5 | Ici Béarn Bigorre Pau (64) | Service public | |
| 106,8 | Ici Belfort-Montbéliard Belfort (90) | Service public | |
| 93,5 | Ici Berry Le Blanc (36) | Service public | |
| 102,8 | Ici Besançon Dole (39) | Service public | |
| 98,3 | Ici Bourgogne Dijon (21) | Service public | |
| 93,0 | Ici Breizh Izel Ploumoguer (29) | Service public | |
| 98,5 | Ici Lorraine Nord Metz (57) | Service public | |
| 100,5 | Ici sud Lorraine Toul (54) | Service public | |
Le 06/08/2026 | |||
| 89,4 | Cemavybz FM Cayenne (973) | A | |
| 107,1 | Maxxi La Trinité (972) | B | |
| 89,9 | Maxxi Îles du Nord Saint-Martin (978) | B | |
| 107,0 | Mega FM Courtenay (45) | A | |
| 88,9 | Méga FM Pointe-à-Pitre (971) | A | |
| 90,8 | Radyo Leve Doubout Matinik (RLDM) La Trinité (972) | A | |
| Copyright © 2026 Nicolas Croiset | |