Le 20/11/2026 | |||
| 105,3 | Active radio Bar-sur-Aube (10) | A | |
| 106,9 | Bulle FM Châlons-en-Champagne (51) | A | |
| 92,9 | Direct FM Nancy (54) | B | |
| 106,0 | Diversité FM Chaumont (52) | A | |
| 103,0 | Latitude Romilly-Sur-Seine (10) | B | |
| 99,9 | R.C.F. en Bourgogne Chaumont (52) | A | |
| 88,6 | Radio 8 Givet (08) | B | |
| 98,6 | Radio du triangle Saint-Dizier (52) | A | |
| 88,6 | RVM Charleville-Mézières (08) | B | |
| 94,4 | Troyes Aube radio Troyes (10) | A | |
Le 18/11/2026 | |||
| 102,5 | Ici Pays d'Auvergne Lapalisse (03) | Service public | |
| 89,2 | Radio FMR Rumilly (74) | A | |
Le 16/11/2026 | |||
| 92,5 | Phare FM Nord-Alsace Haguenau (67) | A | |
Le 14/11/2026 | |||
| 105,0 | France musique Arles (13) | Service public | |
| Copyright © 2026 Nicolas Croiset | |