Le 16/05/2026 | |||
| 97,8 | Ado Paris (75) | B | |
| 101,3 | Euradio Nantes (44) | A | |
| 89,7 | Maxxi Îles du Nord Saint-Barthélémy (977) | B | |
| 95,1 | Music Saint-Martin (978) | A | |
| 92,0 | Prun' Nantes (44) | A | |
| 93,9 | Radio Campus Paris Paris (75) | A | |
| 100,3 | Radio Maranatha Saint-Martin (978) | A | |
| 101,5 | Radio saint-Martin Saint-Martin (978) | A | |
| 89,3 | Radio Sainte-Marie des Iles Saint-Barthélémy (977) | A | |
| 95,9 | Radio SOS Saint-Martin (978) | A | |
| 106,9 | Sun FM Music Saint-Barthélémy (977) | A | |
| 93,7 | SXM La Radio Saint-Martin (978) | B | |
| 104,9 | Tropik FM Saint-Barthélémy (977) | A | |
| 92,5 | Youth radio Saint-Martin (978) | A | |
Le 15/05/2026 | |||
| 102,5 | Ici Béarn Bigorre Pau (64) | Service public | |
Le 14/05/2026 | |||
| 103,7 | Radio saint-Barth Saint-Barthélémy (977) | B | |
| 103,1 | Radio transat Saint-Barthélémy (977) | B | |
Le 10/05/2026 | |||
| 95,0 | France inter Pointe-Noire (971) | Service public | |
| 96,9 | La 1ère Guadeloupe Pointe-Noire (971) | Service public | |
| 93,2 | La 1ère Martinique Marin (972) | Service public | |
| Copyright © 2026 Nicolas Croiset | |